Главная страница » Цены
Прейскурант цен на 01.11.2023 г.pdf
СОСУДИСТАЯ ХИРУРГИЯ — ПРИЕМ ВРАЧА | ||
В01.043.001.004 | Первичный прием врача сердечно-сосудистого хирурга/флеболога | от 1500 |
КАРДИОЛОГИЯ | ||
В01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога, первичный | от 2000 |
НЕВРОЛОГИЯ | ||
В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, первичный | от 2500 |
СОСУДИСТАЯ ХИРУРГИЯ — МАНИПУЛЯЦИИ | ||
А22.12.003.001 | ЭВЛК (эндовенозная лазерная коагуляция) Включено — комплекс анализов «стандартный»***, ЭКГ, медицинский трикотаж | от 34000 |
А22.12.003.007 | TOTAL EVLO повышенной категории сложности (комплексное лечение) профессором/доктором медицинских наук. Включено — комплекс анализов «стандартный»***, ЭКГ, медицинский трикотаж | от 69000 |
А22.12.003.008 | Эндовазальная коагуляция перфорантных вен нижней конечности. Включено — комплекс анализов «стандартный»***, ЭКГ | от 25000 |
А16.12.006.001 | Минифлебэктомия по немецкой технологии профессора Varady | от 8000 |
А11.01.010 | Склеротерапия ретикулярных вен/телеангиэктазий (эхосклеротерапия, микросклеротерапия, пенная «Foam-form», криолазеросклеротерапия CLaCs). | от 13500 |
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ФЛЕБОЛОГИЯ | ||
А22.01.004 | Сеанс удаления сосудов на лице трансдермальным неодимовым лазером | 2500 |
А22.01.004.003 | Сеанс удаления периорбитальных вен трансдермальным неодимовым лазером | 7500 |
А22.01.004.004 | Сеанс удаления сосудов на теле трансдермальным неодимовым лазером | 3000 |
А22.01.004.001 | Сеанс удаления капилярной гемангиомы кожи на теле до 3-х единиц. | 3000 |
А22.01.004.002 | Сеанс удаления каждой последующей гемангиомы на теле за 1 единицу. | 300 |
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА | ||
А04.10.002 | Эхокардиография (ЭХО-КГ, ЭХО-КС, УЗИ сердца) | 2500 |
А04.12.005.006 | Дуплексное сканирование интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (ТКДС, УЗИ сосудов головы) | 2000 |
А04.12.005.005 | Дуплескное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (ЭКДС, УЗИ сосудов шеи) | 2000 |
А04.12.005.002 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей (1 конечность) | 1500 |
А04.12.005.002.001 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей (2 конечности) | 2200 |
А04.12.005.004 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей (1 конечность) | 1500 |
А04.12.005.004.001 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей (2 конечности) | 2200 |
А04.12.006.001 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей (1 конечность) | 1500 |
А04.12.006.001.001 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей (2 конечности) | 2200 |
А04.12.006.002 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей (1 конечность) | 1500 |
А04.12.006.002.001 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей (2 конечности) | 2200 |
A04.12.022 | Дуплексное сканирование сосудов малого таза | 2000 |
А04.12.003.001 | Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных артерий | 2000 |
А04.12.001.002 | Дуплексное сканирование артерий почек | 2000 |
А04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы с ЦДК | 1500 |
А04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное: печень, желчный пузырь, поджелудочная, селезенка) | 2000 |
А04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1000 |
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА | ||
А05.10.006.001 | Регистрация электрокардиограммы | 500 |
А05.10.006.001.001 | Регистрация электрокардиограммы с расшифровкой | 800 |
А05.10.006.001.002 | Регистрация электрокардиограммы с расшифровкой для ЭВЛК | 300 |
А05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 400 |
A05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 1500 |
ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ | ||
A11.12.003.001.001 | Внутривенное введение лекарственных средств – струйное (без стоимости препарата) | 300 |
A11.12.003.001 | Внутривенное введение лекарственных средств – капельное (без стоимости препарата) | 500 |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных средств (без стоимости препарата) | 300 |
А11.01.002 | Подкожное введение лекарственных средств (без стоимости препарата) | 200 |
А02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 100 |
А11.01.002.001 | Подкожное введение препарата «ФЛЮКСУМ» в объеме 0,3 мл. | 600 |
А11.02.002.001 | Внутримышечное введение препарата «Неоваскулген» (без стоимости препарата) | 6000 |
1.1.1. | Забор биоматериала (кровь) | 100 |
ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
КЛИНИЧЕСКИЕ АНАЛИЗЫ МОЧИ | ||
В03.016.006.001 | Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 260 |
КЛИНИЧЕСКИЕ АНАЛИЗЫ КРОВИ | ||
B03.016.003.001 | Общий (клинический) анализ крови развернутый (5Diff) + Определение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) | 330 |
A12.05.005.001 | Определение группы крови по системе АВО и резус-фактора (цоликлон) | 170 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ВОСПАЛЕНИЙ | ||
A09.05.009 | Определение концентрации С-реактивного белка (СРБ) | 150 |
A12.06.019 | Определение ревматоидного фактора в сыворотке крови | 400 |
A12.06.015 | Определение анти-О-стрептолизина в сыворотке крови (АСЛО) | 250 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ АНАЛИЗЫ КРОВИ | ||
A09.05.023.003 | Определение глюкозы в сыворотке крови | 90 |
A09.05.083 | Определение гликозилированного гемоглобина крови | 400 |
A09.05.026 | Определение холестерина в сыворотке крови | 80 |
A09.05.028 | Определение ЛПНП в сыворотке крови (липопротеиды низкой плотности) | 170 |
A09.05.004 | Определение ЛПВП в сыворотке крови (липопротеиды высокой плотности) | 170 |
A09.05.025 | Определение триглицеридов в сыворотке крови | 90 |
A09.05.028.001 | Определение ЛПОНП в сыворотке крови (включает определение триглицеридов) | 300 |
A09.05.010 | Определение общего белка в сыворотки крови | 80 |
A09.05.020 | Определение креатинина в сыворотке крови | 110 |
A09.05.017 | Определение мочевины в сыворотке крови | 90 |
A09.05.021 | Определение общего билирубина в сыворотке крови | 90 |
A09.05.022.001 | Определение прямой фракции билирубина в сыворотке крови | 90 |
A09.05.022.002 | Билирубин непрямой (включает определение общего и прямого) | 250 |
A09.05.042 | Определение активности АЛТ в сыворотке крови | 80 |
A09.05.041 | Определение активности АСТ в сыворотке крови | 80 |
A09.05.045 | Определение активности альфа-амилазы в сыворотке крови | 140 |
A09.05.018 | Определение мочевой кислоты в сыворотке крови | 100 |
A09.05.007 | Определение железа в сыворотке крови | 90 |
A12.05.011.001 | Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) | 230 |
A12.05.011.002 | Латентная (ненасыщенная) железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | 210 |
A09.05.076 | Исследование уровня ферритина в крови | 450 |
A09.05.256 | Исследования уровня N-терминального фрагмента натрийуретического пропептида мозгового (NT-proBNP) в крови | 2500 |
В03.016.004 | Биохимический анализ крови, базовый (Общий белок, Мочевина, Креатинин, АЛТ, АСТ, Холестерин общий, Билирубин общий, Железо, Глюкоза) | 800 |
В03.016.005 | Липидограмма (Об.холестерин, ХС-ЛПВП, ХС-ЛПНП, ХС-ЛПОНП, Триглицериды, КА) | 600 |
ПОКАЗАТЕЛИ ГЕМОСТАЗА И КОАГУЛОГРАММА | ||
A12.30.014 | Определение протромбинового времени + МНО в плазме крови | 140 |
A12.05.028 | Тромбиновое время | 150 |
A09.05.050 | Определение содержания фибриногена в плазме крови | 150 |
A12.05.039 | Определение активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) в плазме крови | 140 |
A09.05.051.001 | Д-димер | 850 |
A12.05.043.01.1 | Определение волчаночного коагулянта в крови | 1300 |
A09.05.125 | Протеин С | 1500 |
A09.05.126 | Протеин S | 1900 |
A09.05.214 | Гомоцистеин | 1300 |
В03.005.006 | Коагулограмма (Протромбиновое время, МНО, Фибриноген, Тромбиновое время, АЧТВ), скрининг | 700 |
ЭЛЕКТРОЛИТЫ | ||
A09.05.034.001 | Определение электролитов в сыворотке крови (Калий/Натрий/Хлор) | 180 |
ВИТАМИНЫ | ||
A09.05.080 | Исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови | 650 |
A12.06.060 | Определение уровня витамина В12 (цианокобаламин) в крови | 650 |
A09.05.235 | Исследование уровня 25-OH витамина Д в крови | 1500 |
ГОРМОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
A09.05.065 | Определение тиреотропного гормона (ТТГ) в сыворотке крови | 220 |
A09.05.061 | Определение свободного Т3 в сыворотке крови | 230 |
A09.05.063 | Определение свободного Т4 в сыворотке крови | 220 |
A12.06.045 | Определение антител к тиреоидной пероксидазе в сыворотке крови (АТПО) | 500 |
A12.06.017 | Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) | 450 |
A12.06.046 | Определение антител к рецепторам ТТГ | 1800 |
АЛЛЕРГОДИАГНОСТИКА | ||
A09.05.118.219 | Местные анестетики № 1 Артикаин/Скандонест, IgE | 1900 |
A09.05.118.220 | Местные анестетики № 2 Новокаин/Лидокаин, IgE | 1900 |
A09.05.118.048 | Ig E специфический к лидокаину, ксилокаину | 1700 |
A09.05.118.053 | Ig E специфический к лекарственным аллергенам: ультракаин (артикаин) (c68) | 1700 |
ДИАГНОСТИКА ГЕПАТИТОВ, СИФИЛИСА, ВИЧ-ИНФЕКЦИИ | ||
A26.06.036.001 | Вирусный гепатит В (HBsAg) (качественно) | 180 |
A26.06.041 | Антитела к гепатиту С (качественно) | 400 |
A26.06.049.001 | Анализ на вирус иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 (HIV 1/2) в крови | 280 |
A26.06.082.001 | РМП на сифилис | 120 |
В03.016.032 | Госпитальный комплекс (Антитела к вирусу иммунодефицита человека 1,2 (HiV 1+2), Реакция пассивной гемагглютинации на сифилис (РПГА) (качественно), Вирусный гепатит В (HBsAg), Вирусный гепатит С (HCV)) | 920 |
ГОСПИТАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКСЫ | ||
40-01-008 | «Лабораторный комплекс на ЭВЛК стандартный» (Госпитальный комплекс (Антитела к вирусу иммунодефицита человека 1,2 (HiV 1+2), Реакция пассивной гемагглютинации на сифилис (РПГА) (качественно), Вирусный гепатит В (HBsAg), Вирусный гепатит С (HCV), Общий клинический) анализ крови развернутый (5Diff); Определение глюкозы в сыворотке крови; Определение скорости оседания эритроцитов (СОЭ)) | 1100 |
40-01-009 | «ЭВЛК дневной стационар» (Госпитальный комплекс (Антитела к вирусу иммунодефицита человека 1,2 (HiV 1+2), Реакция пассивной гемагглютинации на сифилис (РПГА+РМП) (качественно), Вирусный гепатит В (HBsAg), Вирусный гепатит С (HCV), Общий клинический) анализ крови развернутый (5Diff); Общий анализ мочи; Определение глюкозы в сыворотке крови; Определение скорости оседания эритроцитов (СОЭ)) | 1300 |
* | Скидка 5% предоставляется пенсионерам, инвалидам, многодетным родителям и медицинским работникам на все виды услуг по предъявлению документа. Предложение не суммируется с другими акциями и скидками. | |
* | Повторный прием врача действует в течение одного календарного месяца со дня первичного приема. | |
* | Все услуги клиники предоставляются исключительно на платной основе по предварительной записи, лабораторные исследования — в порядке живой очереди. | |
* | На лечение варикоза предоставляется до 6 месяцев рассрочка без участия банка. | |
* | Оплата услуг физическими лицами производится через кассу наличным и безналичным расчетом. | |
*** | *** — при условии сдачи анализов в Центре лечения сосудов «ВенАрт» |
ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ | |
НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ УСЛУГИ | Цена, руб. |
Внутривенное введение лекарственных средств – струйное (без стоимости препарата) | 300 |
Внутривенное введение лекарственных средств – капельное (без стоимости препарата) | 500 |
Внутримышечное введение лекарственных средств (без стоимости препарата) | 300 |
Подкожное введение лекарственных средств (без стоимости препарата) | 200 |
Измерение артериального давления на периферических артериях | 100 |
Подкожное введение препарата «ФЛЮКСУМ» в объеме 0,3 мл. | 600 |
Внутримышечное введение препарата «Неоваскулген»* (без стоимости препарата) | 6000 |
Забор биоматериала (кровь) | 100 |
КЛИНИЧЕСКИЕ АНАЛИЗЫ МОЧИ | |
НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ УСЛУГИ | Цена, руб. |
Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 260 |
Подсчет количества форменных элементов (по Нечипоренко) | 170 |
Определение концентрационной способности почек (по Зимницкому) | 310 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ АНАЛИЗЫ МОЧИ | |
НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ УСЛУГИ | Цена, руб. |
Определение глюкозы в суточной моче | 130 |
Общий белок (в моче суточной) | 210 |
КЛИНИЧЕСКИЕ АНАЛИЗЫ КРОВИ | |
НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ УСЛУГИ | Цена, руб. |
Общий (клинический) анализ крови развернутый (5Diff) + Определение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) | 330 |
Определение группы крови по системе АВО и резус-фактора (цоликлон) | 170 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ АНАЛИЗЫ КРОВИ | |
НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ УСЛУГИ | Цена, руб. |
Определение глюкозы в сыворотке крови | 90 |
Определение гликозилированного гемоглобина крови | 400 |
Определение холестерина в сыворотке крови | 80 |
Холестерин-ЛПНП (липопротеиды низкой плотности) | 170 |
Холестерин-ЛПВП (липопротеиды высокой плотности) | 170 |
Определение триглицеридов в сыворотке крови | 90 |
Определение ЛПОНП в сыворотке крови (включает определение триглицеридов) | 300 |
Определение общего белка в сыворотки крови | 80 |
Определение креатинина в сыворотке крови | 110 |
Определение мочевины в сыворотке крови | 90 |
Определение общего билирубина в сыворотке крови | 90 |
Определение прямой фракции билирубина в сыворотке крови | 90 |
Билирубин непрямой (включает определение общего и прямого) | 250 |
Определение активности АЛТ в сыворотке крови | 80 |
Определение активности АСТ в сыворотке крови | 80 |
Определение активности альфа-амилазы в сыворотке крови | 140 |
Определение мочевой кислоты в сыворотке крови | 100 |
Определение железа в сыворотке крови | 90 |
Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) | 230 |
Латентная (ненасыщенная) железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | 210 |
Исследование уровня ферритина в крови | 450 |
Исследования уровня N-терминального фрагмента натрийуретического пропептида мозгового (NT-proBNP) в крови | 2500 |
Биохимический анализ крови, базовый (Общий белок, Мочевина, Креатинин, АЛТ, АСТ, Холестерин общий, Билирубин общий, Железо, Глюкоза) | 800 |
Липидограмма (Об.холестерин, ХС-ЛПВП, ХС-ЛПНП, ХС-ЛПОНП, Триглицериды, КА) | 600 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ВОСПАЛЕНИЙ | |
НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ УСЛУГИ | Цена, руб. |
Определение концентрации С-реактивного белка (СРБ) | 150 |
Определение ревматоидного фактора в сыворотке крови | 400 |
Определение анти-О-стрептолизина в сыворотке крови (АСЛО) | 250 |
ПОКАЗАТЕЛИ ГЕМОСТАЗА И КОАГУЛОГРАММА | |
НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ УСЛУГИ | Цена, руб. |
Определение протромбинового времени +МНО в плазме крови | 140 |
Тромбиновое время | 150 |
Определение содержания фибриногена в плазме крови | 150 |
Определение активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) в плазме крови | 140 |
Д-димер | 850 |
Определение волчаночного коагулянта в крови | 1300 |
Протеин С | 1500 |
Протеин S | 1900 |
Гомоцистеин | 1300 |
Коагулограмма суммарная (Протромбиновое время, МНО, Фибриноген, Тромбиновое время, АЧТВ) | 700 |
ЭЛЕКТРОЛИТЫ | |
НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ УСЛУГИ | Цена, руб. |
Определение электролитов в сыворотке крови (Калий / Натрий / Хлор) | 180 |
ВИТАМИНЫ | |
НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ УСЛУГИ | Цена, руб. |
Исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови | 650 |
Определение уровня витамина В12 (цианокобаламин) в крови | 650 |
Исследование уровня 25-OH витамина Д в крови | 1500 |
ГОРМОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ УСЛУГИ | Цена, руб. |
Определение тиреотропного гормона (ТТГ) в сыворотке крови | 220 |
Определение свободного Т3 в сыворотке крови | 230 |
Определение свободного Т4 в сыворотке крови | 220 |
Определение антител к тиреоидной пероксидазе в сыворотке крови (аТПО) | 500 |
Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) | 450 |
Определение антител к рецепторам ТТГ | 1800 |
АЛЛЕРГОДИАГНОСТИКА | |
НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ УСЛУГИ | Цена, руб. |
Местные анестетики № 1 Артикаин/Скандонест, IgE | 1900 |
Местные анестетики № 2 Новокаин/Лидокаин, IgE | 1900 |
Ig E специфический к лидокаину, ксилокаину | 1700 |
Ig E специфический к лекарственным аллергенам: ультракаин (артикаин) (c68) | 1700 |
ДИАГНОСТИКА ГЕПАТИТОВ, СИФИЛИСА, ВИЧ-ИНФЕКЦИИ | |
НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ УСЛУГИ | Цена, руб. |
Вирусный гепатит В (HBsAg) (качественно) | 180 |
Антитела к гепатиту С (качественно) | 400 |
Анализ на вирус иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 (HIV 1/2) в крови | 280 |
РМП на сифилис | 120 |
Комплекс антител (Антитела к вирусу иммунодефицита человека 1,2 (HiV 1+2), Реакция пассивной гемагглютинации на сифилис (РПГА) (качественно), Вирусный гепатит В (HBsAg), Вирусный гепатит С (HCV)) | 920 |
ГОСПИТАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ | |
НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ УСЛУГИ | Цена, руб. |
«Лабораторный комплекс на ЭВЛК стандартный» (Госпитальный комплекс (Антитела к вирусу иммунодефицита человека 1,2 (HiV 1+2), Реакция пассивной гемагглютинации на сифилис (РПГА) (качественно), Вирусный гепатит В (HBsAg), Вирусный гепатит С (HCV), Общий клинический) анализ крови развернутый (5Diff); Определение глюкозы в сыворотке крови; Определение скорости оседания эритроцитов (СОЭ)) | 1100 |
«ЭВЛК дневной стационар» (Госпитальный комплекс (Антитела к вирусу иммунодефицита человека 1,2 (HiV 1+2), Реакция пассивной гемагглютинации на сифилис (РПГА+РМП) (качественно), Вирусный гепатит В (HBsAg), Вирусный гепатит С (HCV), Общий клинический) анализ крови развернутый (5Diff); Общий анализ мочи; Определение глюкозы в сыворотке крови; Определение скорости оседания эритроцитов (СОЭ)) | 1300 |
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ | |
НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ УСЛУГИ | Цена, руб. |
«Щитовидный комплекс, лабораторный скрининг» (ТТГ (Тиреотропный гормон), Т3 свободный (Трийодтиронин свободный), Т4 свободный (Тироксин свободный), АТ к ТПО (Антитела к микросомальной тиреопероксидазе)) | 1200 |
Комплексное ультразвуковое обследование внутренних органов (щитовидная железа, печень, желчный пузырь, поджелудочная, селезенка, почки и надпочечники) | 1800 |
Комплексный осмотр «С заботой о сердце»: прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога, регистрация электрокардиограммы с расшифровкой, дуплескное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий, эхокардиография | 3600 |
Комплексный осмотр «Здоровье щитовидной железы»: Ультразвуковое исследование щитовидной железы с ЦДК +лабораторная диагностика (ТТГ, Т3 свободный, Т4 свободный, АТ к ТПО) | 1500 |
2024 © Все права защищены
Политика конфиденциальности
ООО «СИТИКОМ»
ИНН: 1655187898
КПП: 165901001
Лицензия №Л041-01181-16/0034419
Записаться к врачу